<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>没有迷失的世界</title>
	<link>http://blog.ganlei.com</link>
	<description>尖端演示，高效办公 &#124; GanLei.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 06:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->


<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://blog.ganlei.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>参观《设计的立场》艺术展</title>
		<description><![CDATA[这次展出的是8位艺术家、设计师的代表作品，包括了城市建筑，出版，服饰几个方面，展品数量不多，但每个都有一段视频详述了作品背后的故事，这样让观众对其了解更加深入，我把每个视... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=430</link>
			</item>
	<item>
		<title>XPLANE 09年度幻灯片大作Did you know4中文版</title>
		<description><![CDATA[Did you know 4 是之前那个有名的shift happen的兄弟篇，由著名的视觉思维公司XPLANE和经济学人杂志共同制作的一个公益类演示。为我们展现了近几年信息技术的飞速发展与社交媒体的崛起对传统行... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=391</link>
			</item>
	<item>
		<title>惊艳PechaKucha Night</title>
		<description><![CDATA[由于时间和幻灯片长度限制，演讲者们不得不更多聚焦在要表达的要点上，他们没有时间扯闲篇，只能用最有代表性的图文，加上最精炼的表述，力求给观众最深刻的印象。说实话，这个挑战... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=388</link>
			</item>
	<item>
		<title>贴近生活的细节男和慢一拍的技术控</title>
		<description><![CDATA[用你最为熟悉的事情来进行视觉比喻，对观众来说是最感亲切，理解起来也不会有障碍。相对来说，powerpoint在这点上显得离生活要远一些，一个真正像翻书一样的普通效果都没有，大家可以试... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=364</link>
			</item>
	<item>
		<title>幻灯片中的&#8220;用力过猛&#8221;</title>
		<description><![CDATA[工作关系，收集到不少的实例，其中有一类特别有趣：作者明显是powerpoint操作高手，因为从第一页起便开始放着轻柔的音乐；页面上没有一个文 字处于静止状态，而且随着动画的启动通常伴随... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=362</link>
			</item>
	<item>
		<title>我常用的Mac生产力工具</title>
		<description><![CDATA[这些基本就是工作中最常用的工具了，回头一看真正每天必须的就是：
quicksilver，busycal，writeroom，mindmanager，chrom... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=352</link>
			</item>
	<item>
		<title>幻灯片中的段前空格</title>
		<description><![CDATA[在正式行文时，尤其是事业单位的汇报用幻灯片，通常会准照规范的方式，在段前做两个空格。这容易理解，正式汇报中的文字一般较多，把word书写中的习惯直接沿用过来，似乎很自然。这个... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=296</link>
			</item>
	<item>
		<title>在office2007中为文件设置打开和更改密码</title>
		<description><![CDATA[03中要设置这两个密码只需要到“工具”－“选项”中的“安全性”标签进行设置，不论powerpoint，excel还是word都一样。到了07，找来找去只看到位于徽标菜单的“准备”中有一个加密，但跟之前... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=343</link>
			</item>
	<item>
		<title>强悍阿，google图片搜索</title>
		<description><![CDATA[一定打开“百宝箱”（chrome就不用了，默认打开）！现在通过指定尺寸，类型（包括脸部特写，剪贴画，素描）和颜色，你可以更精准快速的找到适合的图片。
不过如果你使用firefox浏览器，或... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=310</link>
			</item>
	<item>
		<title>复制粘贴的tips</title>
		<description><![CDATA[一类是矢量图，就是windows图元文件（wmf）和增强型图元文件（emf）这俩兄弟。它们的区别不大，都能支持背景透明，并且在缩放大小时能够保持图形质量，不会出现位图放大后的马赛克效果..... ]]></description>
		<link>http://blog.ganlei.com/?p=288</link>
			</item>
</channel>
</rss>
